Os conteúdos abrangem as tendências em comunicação nas 
									organizações, focando em questões voltadas à governança, 
									sustentabilidade e integridade, à comunicação pública e humanitária. 
									
Oferece conhecimento e prática sobre planejamento estratégico de 
											comunicação integrada e branding, além de abordar temas obrigatórios, 
											como a identidade organizacional, a construção e manutenção da imagem e 
											reputação, gestão de risco, pesquisa e mensuração de resultados</
 Discute e orienta sobre práticas da comunicação organizacional em ambiente 
											digital, inclusive acerca da gestão da presença da organização nas 
											mídias digitais.
Preparar profissionais para atuarem estrategicamente no mercado profissional, com conhecimento e saberes práticos aprofundados sobre a comunicação organizacional na atualidade;
Apresentar bases conceituais e práticas sobre a comunicação organizacional em empresas privadas, públicas e terceiro setor;
Oferecer uma visão panorâmica das tendências do mercado de comunicação organizacional.
18 meses (1 ano e meio)
Terças e quintas-feiras, 
das 19h às 23h.
A partir de R$ 1.190,17/mês Confira todas opções de pagamento
Conheça os profissionais de Comunicação com vasta atuação que ministram as disciplinas e aproximam os cursos de especialização do mercado de trabalho.
Ver docentes 
        | Disciplina | Carga horária | 
|---|---|
| • Governança, integridade e sustentabilidade | 36 | 
| • Comunicação pública | 20 | 
| • Comunicação humanitária | 16 | 
| Disciplina | Carga horária | 
|---|---|
| • Identidade, Imagem e Reputação nas Organizações | 36 | 
| • Gestão de risco em comunicação | 20 | 
| • Cultura organizacional | 16 | 
| Disciplina | Carga horária | 
|---|---|
| • Mensuração de Resultados em Comunicação | 20 | 
| • Ferramentas e métricas em redes sociais | 16 | 
| Disciplina | Carga horária | 
|---|---|
| • Pesquisa de mercado e opinião pública | 20 | 
| • Mobilização de recursos em projetos de comunicação | 16 | 
| Disciplina | Carga horária | 
|---|---|
| • Comunicação Organizacional digital: aspectos conceituais e estratégicos | 36 | 
| • Comunicação organizacional digital: aspectos técnicos | 20 | 
| • Gestão da presença digital da organização | 16 | 
| Disciplina | Carga horária | 
|---|---|
| • Planejamento da Comunicação Integrada | 36 | 
| • Gestão da Comunicação Integrada e Branding | 20 | 
| • Estratégias de comunicação integrada | 16 | 
| Parcelas | Valor | 
|---|---|
| 30x | R$ 1.487,71 | 
| 24x | R$ 1.859,64 | 
| 18x | R$ 2.479,52 | 
| 12x | R$ 3.719,28 | 
| À vista | R$ 44.631,36 | 
| Parcelas | Valor | 
|---|---|
| 30x | R$ 1.190,17 | 
| 24x | R$ 1.487,71 | 
| 18x | R$ 1.983,62 | 
| 12x | R$ 2.975,42 | 
| À vista | R$ 35.705,09 | 
| Parcelas | Valor | 
|---|---|
| 30x | R$ 1.264,56 | 
| 24x | R$ 1.580,69 | 
| 18x | R$ 2.107,59 | 
| 12x | R$ 3.161,39 | 
| À vista | R$ 37.936,66 | 
| Parcelas | Valor | 
|---|---|
| 30x | R$ 1.338,94 | 
| 24x | R$ 1.673,68 | 
| 18x | R$ 2.231,57 | 
| 12x | R$ 3.347,35 | 
| À vista | R$ 40.168,22 | 
Confira o edital de mensalidade do ano vigente.|No início de cada ano letivo há reajuste nas mensalidades que são estipulados em conformidade com a lei vigente.
Venha fazer parte da Paulista 900
A Faculdade oferece, em quatro andares do prédio da Fundação Cásper Líbero, uma estrutura educacional equipada com a Biblioteca Prof. José Geraldo Vieira, que conta com um acervo de 49.000 livros, 580 periódicos, 4.270 filmes em uma área de 625 m²; as ilhas de edição, equipadas com softwares específicos de edição de áudio e vídeo; os laboratórios de rádio com revestimento acústico; os laboratórios de TV, de foto digital, laboratório fotográfico e laboratórios de informática equipados com computadores das linhas PC e Apple; uma quadra poliesportiva; a Sala Aloysio Biondi e o Teatro Cásper Líbero.
A instituição mantém contratos ativos com os principais fornecedores de software relacionados à comunicação. Dentre eles, Adobe, Sony e Axure. O aluno também pode contar com os produtos da Microsoft, como pacote Office e E-mail.